IMMFORMACIÓN S.L. abre este espacio en cumplimiento de las leyes LEY 19/2013 de 9 de diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno LEY 12/2014 de 26 de diciembre, transparencia y de acceso a la información pública.
Enlace al certificado | ||
La Administradora Única de la social IMMFORMACIÓN S.L., no percibe remuneración alguna por el desempeño de sus tareas. | ||
SUBVENCIONES RECIBIDAS: | ||
AÑO: 2020 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Santander | 242.165,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Reinosa | 287.350,00 € | |
AÑO: 2021 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 26.160,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 26.160,00 € | |
AÑO: 2022 | ||
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Santander | 89.449,95 € | |
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Reinosa | 89.449,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 125.578,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 99.985,50 € |
Acceso a la información:
Podrá solicitar documentación adicional, tal como se indica en la normativa. La persona interesada en obtener más información deberá contactar por los siguientes medios:
1.- Escribiendo al correo: isabel@immformacion.com
2.- Personándose en nuestras oficinas o por correo postal en: C/ Alta 60 bj de Santander (Cantabria)
Deberá cumplimentar los siguientes requisitos, tal como establece el art.41 de la Ley 12/2014:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud
IMMFORMACIÓN S.L. abre este espacio en cumplimiento de las leyes LEY 19/2013 de 9 de diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno LEY 12/2014 de 26 de diciembre, transparencia y de acceso a la información pública.
Enlace al certificado | ||
La Administradora Única de la social IMMFORMACIÓN S.L., no percibe remuneración alguna por el desempeño de sus tareas. | ||
SUBVENCIONES RECIBIDAS: | ||
AÑO: 2020 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Santander | 242.165,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Reinosa | 287.350,00 € | |
AÑO: 2021 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 26.160,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 26.160,00 € | |
AÑO: 2022 | ||
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Santander | 89.449,95 € | |
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Reinosa | 89.449,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 125.578,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 99.985,50 € |
Acceso a la información:
Podrá solicitar documentación adicional, tal como se indica en la normativa. La persona interesada en obtener más información deberá contactar por los siguientes medios:
1.- Escribiendo al correo: isabel@immformacion.com
2.- Personándose en nuestras oficinas o por correo postal en: C/ Alta 60 bj de Santander (Cantabria)
Deberá cumplimentar los siguientes requisitos, tal como establece el art.41 de la Ley 12/2014:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud
IMMFORMACIÓN S.L. abre este espacio en cumplimiento de las leyes LEY 19/2013 de 9 de diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno LEY 12/2014 de 26 de diciembre, transparencia y de acceso a la información pública.
Enlace al certificado | ||
La Administradora Única de la social IMMFORMACIÓN S.L., no percibe remuneración alguna por el desempeño de sus tareas. | ||
SUBVENCIONES RECIBIDAS: | ||
AÑO: 2020 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Santander | 242.165,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan de Ocupados Reinosa | 287.350,00 € | |
AÑO: 2021 | ||
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 26.160,00 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 26.160,00 € | |
AÑO: 2022 | ||
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Santander | 89.449,95 € | |
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Plan de Recuperación Transformación y Resilencia. Reinosa | 89.449,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Santander | 125.578,50 € | |
Servicio Cántabro de Empleo. Plan Desempleados Reinosa | 99.985,50 € |
Acceso a la información:
Podrá solicitar documentación adicional, tal como se indica en la normativa. La persona interesada en obtener más información deberá contactar por los siguientes medios:
1.- Escribiendo al correo: isabel@immformacion.com
2.- Personándose en nuestras oficinas o por correo postal en: C/ Alta 60 bj de Santander (Cantabria)
Deberá cumplimentar los siguientes requisitos, tal como establece el art.41 de la Ley 12/2014:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud