CALIDAD | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Gestión de la Calidad | 160 | ||||
Experto en Gestión de la Calidad | 320 | ||||
Especialista en Gestión de la Calidad | 240 | ||||
Principios Básicos de la calidad: Normalización y Certificación | 350 | ||||
Técnicas y Herramientas de Mejora Continua en la Gestión de los Procesos de la Calidad | 80 | ||||
La Calidad en la Gestión de Recursos y Procesos del Producto y Servicios | 80 | ||||
Modelo de Gestión y Excelencia: ISO, EFQM y Cuadro de Mando Integral | 80 | ||||
Sistemas de Seguimiento, Medición y Ensayo | 80 | ||||
Cómo Medir la Satisfacción y Fidelización de Clientes | 80 | ||||
Sistemas de Calidad Específicos | 80 | ||||
Auditor Interno de Calidad ISO 9001 | 80 | ||||
Integración de Sistemas de Gestión: Prevención, Calidad y Medio Ambiente | 80 | ||||
Auditorías de Calidad | |||||
Calidad del Proceso | |||||
Calidad del Producto | |||||
Calidad Total | |||||
Gestión de Procesos | |||||
ISO 9001 | |||||
ISO 10000 | |||||
ISO 19011 | |||||
IMM FORMACIÓN
Cursos de Formación en Cantabria