| SISTEMAS | |||||
| Sistemas | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
| Técnico en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 160 | |
|||
| Experto en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 320 | ||||
| Especialista en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 240 | ||||
| El Mundo Empresarial y su Información | 80 | ||||
| Gestión del Departamento de Sistemas de la Información | 80 | ||||
| Arquitectura, Comunicaciones y Desarrollo de Sistemas | 80 | ||||
| Aplicaciones de Gestión de la Compañía | 80 | ||||
| Aplicaciones para la Gestión del Departamento de Sistemas | 80 | ||||
| Tendencias de Internet y Movilidad | 80 | ||||
| Tendencias de Servicios Cloud | 80 | ||||
| Tendencias en el Marketing Digital y el Comercio Electrónico | 80 | ||||
| Diseño Gráfico y Web | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
| Adobe After Effects | |||||
| Adobe Creative Suite | 110 | ||||
| Adobe Go Live CS | 30 | ||||
| Adobe Illustrator CS/CS5 | 40 | ||||
| Adobe InDesign CS | 43 | ||||
| Adobe Photoshop CS Básico / Avanzado | 30 | ||||
| Adobe Photoshop CS4 Básico | 30 | ||||
| Adobe Premiere Pro 2.0 | 30 | ||||
| Adobe Dreamweaver CS4 | 40 | ||||
| Adobe Fireworks CS4 | 40 | ||||
| Adobe Flash CS4 | 70 | ||||
| Adobe Photoshop CS4 Avanzado | 40 | ||||
| Autocad 2005 / 2006 / 2009 | 100-140 | ||||
| Autocad 2009 Dibujo en 2D / 3D | 70 | ||||
| CorelDRAW X3 / 10 / Graphics Suite X3 | 40-70 | ||||
| Corel PHOTO – PAINT X3 | 30 | ||||
| Diseño de páginas web 2011 | 60 | ||||
| Dreamweaver CS3 | 25 | ||||
| Flash CS3 | 25 | ||||
| Freehand | |||||
| HTML | 25 | ||||
| Illustrator CS3 | 25 | ||||
| Macromedia Director 8 | 70 | ||||
| Macromedia Dreamweaver 8 | 30 | ||||
| Macromedia Dreamweaver MX | 30 | ||||
| Macromedia Fireworks MX | 30 | ||||
| Macromedia Flash 8 / MX | 60-70 | ||||
| Macromedia FreeHand 9 | 30 | ||||
| Macromedia Studio MX | 120 | ||||
| Macromedia Studio 8 | 140 | ||||
| Macromedia Fireworks 8 | 40 | ||||
| Pagemaker | |||||
| Photoshop CS3 | 25 | ||||
| Presto: Presupuestos, Mediciones y Certificaciones | 20 | ||||
| Quarkxpress | |||||
| XML | 25 | ||||
| 3D Studio Max | 130 | ||||
| Internet | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
| Aprende a utilizar Blogs | 20 | ||||
| Cómo posicionar páginas Web | 20 | ||||
| Internet 2002 a 7.0 | 20 | ||||
| Windows 7: Herramientas pata Internet | 20 | ||||
| Windows Vista: Administración y Redes | 20 | ||||
| Windows Vista: Herramientas para Internet | 20 | ||||
| Windows Vista: Internet Explorer 7 | 20 | ||||
| Windows XP: Internet Explorer | 20 | ||||
| Ofimática | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
| Access2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
| Alfabetización Informática: Informática | 20 | ||||
| Excel 2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
| Lotus Notes R5/R6 | 35/20 | ||||
| Mecanografía con Ordenador | 40 | ||||
| Microsoft FrontPage 2000 | 20 | ||||
| Microsoft Office 200/2003/XP Pyme/Standard | 140-200 | ||||
| Microsoft Publisher 2000/2003 | 20/30 | ||||
| OpenOffice 2007: Base de Datos BASE | 30 | ||||
| OpenOffice 2007: Generador de Presentaciones IMPRESS | 30 | ||||
| OpenOffice 2007: Hoja de Cálculo CALC | 30 | ||||
| OpenOffice 2007: Procesador de Textos WRITER | 30 | ||||
| Outlook 2007/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
| Power Point 2007/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
| Preparación para la Acreditación (EDCL/ICDL versión 2010) | 150 | ||||
| Preparación para la Acreditación: Hojas de Cálculo (EDCL/ICDL versión 2010) | 30 | ||||
| Preparación para la Acreditación: Información y Comunicación (EDCL/IDCL versión 2010) | 20 | ||||
| Preparación para la Acreditación: Presentaciones (EDCL/IDCL versión 2010) | 30 | ||||
| Preparación para la Acreditación: Procesador de Textos (EDCL/IDCL versión 2010) | 30 | ||||
| Preparación para la Acreditación: Uso del Ordenador y Gestión de Ficheros (EDCL/IDCL versión 2010) | 20 | ||||
| Project 2002 Completo/Básico/Avanzado | 40/20 | ||||
| Windows 2000/7 Home Premium 7/Server 2003 Standars Edition / Vista / Vista Home Premium | 30-60 | ||||
| Windows XP Home (XP Básico + Avanzdo + Internet Explorer 6.0) | 70 | ||||
| Windows XP Profesional Avanzado | 20 | ||||
| Word 2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
IMM FORMACIÓN
Cursos de Formación en Cantabria
