ALIMENTACIÓN, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Implantación de Sistemas de Gestión en el Sector Alimentario | 160 | ||||
Experto en Seguridad de los Alimentos | 320 | ||||
Especialista en el Control de Procesado Industrial de Alimentos | 240 | ||||
Curso Superior en Gestión de la Calidad y la Seguridad en la Industria Agroalimentaria | 350 | ||||
Fundamentos de los alimentos | 80 | ||||
Alimentos, Conservación e Información al Consumidor | 80 | ||||
Procedimientos de Seguridad Alimentaria | 80 | ||||
Preparación y Transformación de las Materias Primas y Fundamentos de la Conservación de Alimentos | 80 | ||||
Instrumentos de Medida y Control de Variables | 80 | ||||
Sistemas de Gestión: Calidad, Medioambiente y PRL | 80 | ||||
Estándares y Normas de Calidad y Seguridad Alimentaria (I) | 80 | ||||
Manipulador de Alimentos | 25 | ||||
Sistemas de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) | |||||
Higiene Alimentaria | |||||
Calidad Alimentaria | |||||
Yield Management para Hoteles | |||||
CALIDAD | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Gestión de la Calidad | 160 | ||||
Experto en Gestión de la Calidad | 320 | ||||
Especialista en Gestión de la Calidad | 240 | ||||
Principios Básicos de la calidad: Normalización y Certificación | 350 | ||||
Técnicas y Herramientas de Mejora Continua en la Gestión de los Procesos de la Calidad | 80 | ||||
La Calidad en la Gestión de Recursos y Procesos del Producto y Servicios | 80 | ||||
Modelo de Gestión y Excelencia: ISO, EFQM y Cuadro de Mando Integral | 80 | ||||
Sistemas de Seguimiento, Medición y Ensayo | 80 | ||||
Cómo Medir la Satisfacción y Fidelización de Clientes | 80 | ||||
Sistemas de Calidad Específicos | 80 | ||||
Auditor Interno de Calidad ISO 9001 | 80 | ||||
Integración de Sistemas de Gestión: Prevención, Calidad y Medio Ambiente | 80 | ||||
Auditorías de Calidad | |||||
Calidad del Proceso | |||||
Calidad del Producto | |||||
Calidad Total | |||||
Gestión de Procesos | |||||
ISO 9001 | |||||
ISO 10000 | |||||
ISO 19011 | |||||
COMERCIAL Y MARKETING |
|||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Dirección Comercial y Marketing | 160 | ||||
Experto en Dirección Comercial y Marketing | 320 | ||||
Especialista en Dirección Comercial y Marketing | 240 | ||||
El Marketing en la Empresa: Estrategia, Herramientas y Planes de Éxito | 80 | ||||
El Éxito en la Venta: Dirección y Técnicas Comerciales | 80 | ||||
La Oferta Comercial: Producto y Precio | 80 | ||||
La Distribución: Factor de Diferenciación Estratégica | 80 | ||||
Prácticas y Técnicas para la Investigación de Mercados | 80 | ||||
E-Bussines: el Desafío del Marketing en Internet | 80 | ||||
La Comunicación de Marketing: Estrategias y Herramientas | 80 | ||||
Cómo triunfar en el Exterior: Estrategias de Marketing Internacional | 80 | ||||
Habilidades Directivas: el Líder en Acción | 80 | ||||
Técnicas de Venta | 80 | ||||
Técnico en Comercio Internacional | 160 | ||||
Experto en Comercio Internacional | 320 | ||||
Especialista en Comercio Internacional | 240 | ||||
Marketing Internacional e Internalización | 80 | ||||
Dirección Comercial y Habilidades Directivas | 80 | ||||
Relaciones Económico-Comerciales Globales | 80 | ||||
Técnico en Marketing y Comunicación Digital | 160 | ||||
Experto en Marketing y Comunicación Digital | 320 | ||||
Especialista en Marketing y Comunicación Digital | 240 | ||||
El Entorno de la Comunicación Digital | 80 | ||||
Medios Publicitarios Digitales: Estrategia de Medios, Publicidad Gráfica y Publicidad Dinámica | 80 | ||||
Marketing en Buscadores: SEM, SEO y Analítica web | 80 | ||||
Social Media, Redes Sociales y Community Management | 80 | ||||
Marketing Móvil | 80 | ||||
Marketing Relacional | 80 | ||||
Marketing de Contenidos | 80 | ||||
Creatividad y Diseño en los Medios Digitales | 80 | ||||
eCommerce y eBussines | 80 | ||||
Claves del Social Media Marketing | 30 | ||||
Atención al Cliente | 30 | ||||
Atención al Público | |||||
Call Center | |||||
Comunicación en la Atención al Cliente | |||||
Dirección Comercial | |||||
E-mail Marketing | |||||
Elaboración del Plan Comercial | |||||
Presentaciones Comerciales Eficaces | |||||
Fidelización de Clientes | |||||
Habilidades Comerciales | |||||
Merchandising y Visión Comercial | |||||
Oferta Comercial: Producto y Precio | |||||
Project Manager | |||||
Recepción de Clientes | |||||
Red de Ventas. Estrategias Comerciales en el Sector | |||||
Técnicas de Negociación | |||||
Técnicas de Presentación | |||||
Valoración de la Satisfacción de los Clientes | |||||
Cajeras y Responsables de Tienda | |||||
Encargados y Segundos Encargados | |||||
Dependientes | |||||
Supervisores | |||||
Negociación con Proveedores | |||||
Gestión de Stock | |||||
ENERGÍAS RENOVABLES | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Energías Renovables | 160 | ||||
Especialista en Energías Renovables | 240 | ||||
Experto en Energías Renovables | 320 | ||||
El Entorno Energético | 80 | ||||
La Energía Eólica | 80 | ||||
La Energía Hidráulica | 80 | ||||
La energía de la Biomasa | 80 | ||||
La Energía Solar Térmica | 80 | ||||
La Energía Solar Fotovoltaica | 80 | ||||
Energías Renovables Minoritarias: Geotérmica y Marina. Hidrógeno y Pilas de Combustible | 80 | ||||
Ahorro y Eficacia Energética | 80 | ||||
Eficiencia Energética en Edificación | 80 | ||||
Eficacia Energética en el Sector del Transporte | 80 | ||||
Eficacia Energética en el Sector Industrial | 80 | ||||
Eficacia Energética en el Sector Primario | 80 | ||||
Eficacia Energética en la Generación, Transporte y Distribución de Energía | 80 | ||||
Energía y Sistema Eléctrico | 80 | ||||
Gestión Económico-Financiera de Proyectos de Eficiencia Energética | 80 | ||||
Mejora Energética | 80 | ||||
Tipos y Fuentes de Energía | 80 | ||||
FINANZAS Y CONTABILIDAD | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Dirección Financiera | 160 | ||||
Experto en Dirección Financiera | 320 | ||||
Especialista en Dirección Financiera | 240 | ||||
Finanzas para no Financieros | 80 | ||||
Fundamentos de Contabilidad y Finanzas | 80 | ||||
La Contabilidad de Gestión y la Toma de Decisiones | 80 | ||||
Cómo Evaluar la Salud Financiera de la Empresa | 80 | ||||
Cómo Gestionar Financieramente una Empresa | 80 | ||||
Cómo Analizar un Proyecto de Inversión | 80 | ||||
Control de Gestión y Dirección de una Empresa | 80 | ||||
Facturación y Cobro en el Proceso Comercial como Estrategia de Empresa (incluye Gestión de impagados) | 80 | ||||
Financiación y Fiscalidad de las Operaciones Internacionales | 80 | ||||
Gestión Económica y Financiera | 80 | ||||
Contabilidad 2011 | 110 | ||||
Contabilidad 2011: Conceptos Teóricos | 80 | ||||
Contabilidad 2011: ContaPlus Profesional | 30 | ||||
Facturación 2008: FacturaPlus Profesional | 40 | ||||
Técnicas de Venta para Serv. Financieros | 20 | ||||
Concurso de Acreedores ante la Crisis Empresarial | 35 | ||||
Análisis Financiero | |||||
Banca y Seguros para no Expertos | |||||
Cash Management | |||||
Contabilidad Analítica | |||||
Contabilidad Avanzada | |||||
Contabilidad Básica | |||||
Contabilidad Financiera | |||||
Contabilidad Fiscal | |||||
Contabilidad. Gestión y Toma de Decisiones | |||||
Contaplus | |||||
Costes Generales | |||||
Dirección Financiera | |||||
Facturaplus | |||||
Finanzas | |||||
Fiscalidad | |||||
Fundamentos de Contabilidad y finanzas | |||||
Gestión de Cobros | |||||
Gestión de Impagados | |||||
Facturación y Cobros en el Proceso Comercial | |||||
Investigación de Mercado en el Análisis y Establecimiento de Precios | |||||
Gestión de Compras | |||||
Gestión de Costes | |||||
Gestión de PYMES | |||||
Gestión de Tesorería | |||||
Tratamiento del IVA en la Empresa | |||||
Normas Internacionales de Contabilidad | |||||
Inversión en la Empresa | |||||
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) | |||||
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) | |||||
Gestión Telefónica de Cobros | |||||
FORMACIÓN | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Tutoría Online | 40 | ||||
Formación Básica de Formadores | 50 | ||||
Formación Avanzada de Formadores: la Programación | 30 | ||||
Formación Avanzada de Formadores: la Interacción Didáctica | 60 | ||||
Formación Avanzada de Formadores: la Evaluación | 30 | ||||
Detección de Necesidades | |||||
Elaboración del Plan de Formación | |||||
Evaluación de la Formación | |||||
Formación de Formadores | |||||
Gestión de la Bonificación | |||||
Gestión de la Formación | |||||
Diseño de Acciones Formativas | |||||
Estructuración de Programas de E-learning | |||||
GESTIÓN DE EMPRESAS (MBA) | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Dirección y Administración de Empresas | 160 | ||||
Experto en Dirección y Administración de Empresas | 320 | ||||
Especialista en Dirección y Administración de Empresas | 240 | ||||
Dirección Estratégica de la Empresa | 80 | ||||
Creación de Empresas | 80 | ||||
Técnico en Dirección de Empresas de Prevención de Riesgos Laborales | 160 | ||||
Experto en Dirección de Empresas de Prevención de Riesgos Laborales | 320 | ||||
Especialista en Dirección de Empresas de Prevención de Riesgos Laborales | 240 | ||||
Experto en Gestión Integrada | 1050 | ||||
Integración de Sistemas: Prevención, Calidad y Medio Ambiente | 80 | ||||
HABILIDADES | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Habilidades Directivas: el Líder en Acción | 80 | ||||
Comunicación Interpersonal en las Organizaciones | 50 | ||||
Negociación | 30 | ||||
Creatividad | 20 | ||||
Dirección y Gestión de Equipos | 80 | ||||
Trabajo en Equipo | 30 | ||||
Presentaciones Eficaces | 20 | ||||
Gestión Satisfactoria del Cambio | 20 | ||||
Control de Gestión y Dirección de Empresas | |||||
Coaching para Directivos | |||||
Dirección, Mandos Intermedios | |||||
Dirección de Proyectos | |||||
Dirección y Liderazgo | |||||
Dirección y Motivación de Equipos | |||||
Dirección por Objetivos | |||||
Programa para Desarrollo de Habilidades Directivas | |||||
Análisis de Problemas y Coaching Individual | |||||
Asertividad | |||||
Comunicación Interna | |||||
Comunicación Oral | |||||
Comunicación Escrita | |||||
Comunicación en Casos de Crisis | |||||
Gestión de la Igualdad | |||||
Gestión del Tiempo y Productividad Personal | |||||
Herramientas y Recursos para la Gestión del Tiempo | |||||
Gestión Documental | |||||
Gestión y Organización del Trabajo | |||||
Gestión de Equipos | |||||
Habilidades para Hablar en Público | |||||
Habilidades de Negociación | |||||
Inteligencia Emocional | |||||
Motivación, Liderazgo y Resolución de Conflictos | |||||
Gestión Positiva de Conflictos | |||||
Motivación por Competencias | |||||
Planificación y Gestión de Reuniones | |||||
Presentaciones en Público | |||||
Resolución de Conflictos y Toma de Decisiones | |||||
Dirección y Desarrollo de Quipos de Trabajo | |||||
IDIOMAS | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Inglés (todos los niveles) |
|||||
Italiano (todos los niveles) | |||||
Francés (todos los niveles) | |||||
Alemán (todos los niveles) | |||||
Portugués (todos los niveles) | |||||
Haz click aquí para más información sobre nuestro Método ISUS para aprendizaje de idiomas | |||||
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Distribución, Logística y Transporte Internacional | 80 | ||||
Seguridad e Higiene en Almacenes | |||||
Gestión de Almacén | |||||
Información y Sensibilización en PRL en el Transporte por Carretera | |||||
Logística Empresarial | |||||
Logística y Control de Stock | |||||
Logística y Distribución | |||||
Manipulador de Carretillas Elevadoras | |||||
Manipulador de Plataformas Elevadoras | |||||
Operador de Dumper | |||||
Operador de Grúa Autocargante | |||||
Operador de Miniexcavadora | |||||
Operador de Puente Grúa | |||||
Operador de Retroexcavadora Mixta | |||||
Trabajos Verticales | |||||
MEDIO AMBIENTE | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Gestión del Medio Ambiente | 160 | ||||
Experto en Gestión del Medio Ambiente | 320 | ||||
Especialista en Gestión del Medio Ambiente | 240 | ||||
La Responsabilidad de la Empresa en Materia de Medio Ambiente | 80 | ||||
El Marco Normativo de la Contaminación Atmosférica | 80 | ||||
La Contaminación de las Aguas: Tratamiento y Gestión de Vertidos | 80 | ||||
El Ruido Ambiental y la Contaminación de Suelos: su Marco Normativo | 80 | ||||
Sistemas de Gestión Medioambiental y Auditoría: ISO 14001 / ISO 19011 | 80 | ||||
Herramientas específicas para la Gestión Medioambiental | 80 | ||||
Evaluación del Impacto Ambiental | 80 | ||||
Tipos de Contaminación | 80 | ||||
Auditorías Ambientales | 80 | ||||
Depuración y Gestión de Aguas | 80 | ||||
ISO 14000:2004 | 80 | ||||
Buenas Prácticas Medioambientales | 40 | ||||
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales | 350 | ||||
Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción | 200 | ||||
Experto en Obras de Construcción | 200 | ||||
Consejero de Seguridad | 80 | ||||
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa | 80 | ||||
El Recurso Preventivo en Espacios Confinados | 80 | ||||
El Recurso Preventivo en la Empresa (incluye el Título de Nivel Básico en PRL regulado por R.D. 39/97) | 60 | ||||
Estrés Laboral | 80 | ||||
Seguridad en el Trabajo: Trabajos Eléctricos, Seguridad en Máquinas y Protección Contra Incendios | 70 | ||||
Higiene Industrial: exposición laboral a agentes químicos, físicos y biológicos | 70 | ||||
PRL para el Desempeño de las Funciones de Nivel Básico – Multisectorial | 60 | ||||
PRL para el Desempeño de las Funciones de Nivel Básico – Sector Oficinas | 60 | ||||
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales | 50 | ||||
Gestión y Planificación de la Prevención de Obras de Construcción | 50 | ||||
Riesgos Específicos en Edificación | 50 | ||||
Riesgos Específicos en Obra Civil | 50 | ||||
Técnicas Generales de Prevención de Riesgos en Obras de Construcción | 50 | ||||
Marco Normativo de la PRL: Organización y Gestión Preventiva | 50 | ||||
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios | 50 | ||||
Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la PRL | 40 | ||||
Evaluación de Riesgos, Inspecciones de Seguridad e Investigación de Accidentes | 40 | ||||
Ergonomía en Oficinas | 6 | ||||
Cómo Elaborar Planes de Seguridad y Salud | |||||
Trabajos en Altura y Espacios Confinados | |||||
FORMACIÓN PARA EL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACIÓN PARA EL CONVENIO DEL METAL. | |||||
Formación para el Convenio de Construcción | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Albañilería | 20 | ||||
Cantería | 20 | ||||
Electricidad | 20 | ||||
Encofrados | 20 | ||||
Ferrallado | 20 | ||||
Fontanería | 20 | ||||
Operadores de Aparatos Elevadores | 20 | ||||
Operadores de Vehículos y Maquinaria de Movimiento de Tierras | 20 | ||||
Operadores de Equipos Manuales | 20 | ||||
Pintura | 20 | ||||
Revestimiento de Yeso | 20 | ||||
Solados y Alicatados | 20 | ||||
Trabajos de Demolición y Rehabilitación | 20 | ||||
Administrativos* | 5p+15d | ||||
Delegados de Prevención | 70 | ||||
Mandos Intermedios | 20 | ||||
Personal Directivo de Empresa* | 10d+ep | ||||
Responsables de Obra y Técnicos de Ejecución | 20 | ||||
Aula Permanente o Nivel Inicial | 8 | ||||
Nivel Básico de Prevención en la Construcción* | 20p+40d | ||||
Formación para el Convenio del Metal | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Aula Permanente o Nivel Inicial | 8 | ||||
Nivel Básico de Prevención de Construcción* | 20p+40d | ||||
Administrativos* | 5p+15d | ||||
Delegados de Prevención | 70 | ||||
Mandos Intermedios | 20 | ||||
Personal Directivo de la Empresa* | 10d+ep | ||||
Responsables de Obra y Técnicos de Ejecución | 20 | ||||
Electricidad: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Alta y Baja Tensión | 20 | ||||
Ferrallado | 20 | ||||
Fontanería o Instalación de Climatización | 20 | ||||
Instalación de Ascensores | 20 | ||||
Instalaciones, Reparaciones, Montajes de estructuras Metálicas, Cerrajería y Carpintería metálica | 20 | ||||
Operadores de Aparatos Elevadores | 20 | ||||
Operadores de Equipos Manuales | 20 | ||||
*Este Curso puede realizarse en modalidad presencial o de manera mixta (presencial y distancia), atendiendo a la distribución de las horas indicadas. | p = presencial d = distancia ep = exámen presencial | ||||
PROTOCOLO | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Comunicación y Protocolo Internacional | 80 | ||||
Comunicación no Verbal e Imagen Personal | |||||
Protocolo para Hostelería y Hotelería | |||||
Gestión de Conflictos. Protocolo de Atención con el Cliente | |||||
Protocolo en la Mesa | |||||
Técnicas de Organización de Actos | |||||
RECURSOS HUMANOS | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | 160 | ||||
Experto en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | 320 | ||||
Especialista en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | 240 | ||||
Organización Eficaz: el Capital Humano en la Empresa | 80 | ||||
Técnicas Efectivas de Selección de Personal | 80 | ||||
El Desarrollo de Recursos Humanos como Ventaja Competitiva | 80 | ||||
Modelos Actuales de Gestión de Recursos Humanos | 80 | ||||
Cómo llevar a cabo un Despido o Extinción | 80 | ||||
Los Conceptos Salariales y su Reflejo en la Nómina | 80 | ||||
Nuevas Tecnologías para la gestión del Tiempo. Mejora el Rendimiento de tu Equipo | 80 | ||||
Aprende a Gestionar tu Tiempo. Nuevas Herramientas | 80 | ||||
Atención al Cliente | 80 | ||||
Manual Práctico de Gestión de Nóminas | 80 | ||||
Gestión de RRHH y Habilidades Directivas | 80 | ||||
Clima Laboral | |||||
Descripción y Valoración del Puesto de Trabajo | |||||
Dirección por Objetivos | |||||
Entrevista de Selección | |||||
Evaluación del Desempeño | |||||
Selección por Competencias | |||||
Gestión de Recursos Humanos: Modelos más Actuales en su Gestión | |||||
Gestión del Absentismo | |||||
Gestión del Cambio | |||||
Outsourcing | |||||
Plan de Acogida | |||||
Cómo Motivar y Fidelizar al Personal | |||||
Gestión Laboral Práctica | |||||
Política Retributiva | |||||
Retribución Variable | |||||
Contratos, Nóminas y Seguros Sociales | |||||
Legislación Laboral y Retribuciones Variables | |||||
Negociación Colectiva | |||||
Gestión de Expediente de Regulación de Empleo | |||||
Gestión de Empresas en Crisis | |||||
Nominaplus | |||||
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | |||||
Horas | Distancia | E-learning | Presencial | ||
Técnico en Seguridad de la Información | 160 | ||||
Experto en Seguridad de la Información | 320 | ||||
Especialista en Seguridad de la Información | 240 | ||||
Regulación de las TIC. Ley Orgánica de Protección de Datos | 80 | ||||
LSSI, Telecomunicaciones, Consumidores y Usuarios | 80 | ||||
ISO/IEC 27001 | 80 | ||||
Continuidad de Negocio – BS 25999 | 80 | ||||
Seguridad de Redes y Sistemas | 80 | ||||
Desarrollo Seguro y Auditorías de Seguridad | 80 | ||||
SISTEMAS | |||||
Sistemas | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Técnico en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 160 | ||||
Experto en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 320 | ||||
Especialista en Sistemas de Información y Tecnología Empresarial | 240 | ||||
El Mundo Empresarial y su Información | 80 | ||||
Gestión del Departamento de Sistemas de la Información | 80 | ||||
Arquitectura, Comunicaciones y Desarrollo de Sistemas | 80 | ||||
Aplicaciones de Gestión de la Compañía | 80 | ||||
Aplicaciones para la Gestión del Departamento de Sistemas | 80 | ||||
Tendencias de Internet y Movilidad | 80 | ||||
Tendencias de Servicios Cloud | 80 | ||||
Tendencias en el Marketing Digital y el Comercio Electrónico | 80 | ||||
Diseño Gráfico y Web | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Adobe After Effects | |||||
Adobe Creative Suite | 110 | ||||
Adobe Go Live CS | 30 | ||||
Adobe Illustrator CS/CS5 | 40 | ||||
Adobe InDesign CS | 43 | ||||
Adobe Photoshop CS Básico / Avanzado | 30 | ||||
Adobe Photoshop CS4 Básico | 30 | ||||
Adobe Premiere Pro 2.0 | 30 | ||||
Adobe Dreamweaver CS4 | 40 | ||||
Adobe Fireworks CS4 | 40 | ||||
Adobe Flash CS4 | 70 | ||||
Adobe Photoshop CS4 Avanzado | 40 | ||||
Autocad 2005 / 2006 / 2009 | 100-140 | ||||
Autocad 2009 Dibujo en 2D / 3D | 70 | ||||
CorelDRAW X3 / 10 / Graphics Suite X3 | 40-70 | ||||
Corel PHOTO – PAINT X3 | 30 | ||||
Diseño de páginas web 2011 | 60 | ||||
Dreamweaver CS3 | 25 | ||||
Flash CS3 | 25 | ||||
Freehand | |||||
HTML | 25 | ||||
Illustrator CS3 | 25 | ||||
Macromedia Director 8 | 70 | ||||
Macromedia Dreamweaver 8 | 30 | ||||
Macromedia Dreamweaver MX | 30 | ||||
Macromedia Fireworks MX | 30 | ||||
Macromedia Flash 8 / MX | 60-70 | ||||
Macromedia FreeHand 9 | 30 | ||||
Macromedia Studio MX | 120 | ||||
Macromedia Studio 8 | 140 | ||||
Macromedia Fireworks 8 | 40 | ||||
Pagemaker | |||||
Photoshop CS3 | 25 | ||||
Presto: Presupuestos, Mediciones y Certificaciones | 20 | ||||
Quarkxpress | |||||
XML | 25 | ||||
3D Studio Max | 130 | ||||
Internet | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Aprende a utilizar Blogs | 20 | ||||
Cómo posicionar páginas Web | 20 | ||||
Internet 2002 a 7.0 | 20 | ||||
Windows 7: Herramientas pata Internet | 20 | ||||
Windows Vista: Administración y Redes | 20 | ||||
Windows Vista: Herramientas para Internet | 20 | ||||
Windows Vista: Internet Explorer 7 | 20 | ||||
Windows XP: Internet Explorer | 20 | ||||
Ofimática | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Access2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
Alfabetización Informática: Informática | 20 | ||||
Excel 2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
Lotus Notes R5/R6 | 35/20 | ||||
Mecanografía con Ordenador | 40 | ||||
Microsoft FrontPage 2000 | 20 | ||||
Microsoft Office 200/2003/XP Pyme/Standard | 140-200 | ||||
Microsoft Publisher 2000/2003 | 20/30 | ||||
OpenOffice 2007: Base de Datos BASE | 30 | ||||
OpenOffice 2007: Generador de Presentaciones IMPRESS | 30 | ||||
OpenOffice 2007: Hoja de Cálculo CALC | 30 | ||||
OpenOffice 2007: Procesador de Textos WRITER | 30 | ||||
Outlook 2007/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
Power Point 2007/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
Preparación para la Acreditación (EDCL/ICDL versión 2010) | 150 | ||||
Preparación para la Acreditación: Hojas de Cálculo (EDCL/ICDL versión 2010) | 30 | ||||
Preparación para la Acreditación: Información y Comunicación (EDCL/IDCL versión 2010) | 20 | ||||
Preparación para la Acreditación: Presentaciones (EDCL/IDCL versión 2010) | 30 | ||||
Preparación para la Acreditación: Procesador de Textos (EDCL/IDCL versión 2010) | 30 | ||||
Preparación para la Acreditación: Uso del Ordenador y Gestión de Ficheros (EDCL/IDCL versión 2010) | 20 | ||||
Project 2002 Completo/Básico/Avanzado | 40/20 | ||||
Windows 2000/7 Home Premium 7/Server 2003 Standars Edition / Vista / Vista Home Premium | 30-60 | ||||
Windows XP Home (XP Básico + Avanzdo + Internet Explorer 6.0) | 70 | ||||
Windows XP Profesional Avanzado | 20 | ||||
Word 2007/2010/XP – Básico/Avanzado | 30 | ||||
SOCIAL IGUALDAD | |||||
Social | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Responsabilidad Social Corporativa | 80 | ||||
Igualdad | Horas | Distancia | E-learning | Presencial | |
Igualdad de Género | 80 | ||||
Diseño de un Plan de Igualdad | |||||
Educación en Igualdad |